
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | SANTIAGO WANDERERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | |
| 2 | COLO COLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 3 | U. DE CHILE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | COBRELOA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | O'HIGGINS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 6 | U. CATÓLICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 7 | UNIÓN ESPAÑOLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 8 | IQUIQUE | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 9 | UNIÓN SAN FELIPE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 10 | HUACHIPATO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 11 | ANTOFAGASTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | RANGERS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 13 | U. DE CONCEPCIÓN | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 14 | COBRESAL | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 15 | PALESTINO | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 16 | UNIÓN LA CALERA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 17 | AUDAX ITALIANO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| 18 | LA SERENA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
|
NOMBRE
|
CLUB
|
|
GOLES
|
| 1. SEBASTIÁN UBILLA | WANDERERS |
3
|
|
| 2. BRAIAN RODRÍGUEZ | HUACHIPATO |
3
|
|
| 3. RODRIGO MILLAR | COLO COLO |
3
|
|
| 4. SEBASTIÁN JAIME | U. ESPAÑOLA |
3
|
|
| 5. RAÚL RUIDÍAZ | U. DE CHILE |
3
|
|
| 6. MILTON CARAGLIO | RANGERS |
2
|
|
| 7. MIGUEL ÁNGEL CUÉLLAR | COBRESAL |
2
|
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
| Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |

