
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | BARNECHEA | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 27 | |
| 2 | sm arica | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 19 | +11 | 26 | |
| 3 | d. concepción | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 | +11 | 25 | |
| 4 | everton | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | +4 | 23 | |
| 5 | san luis | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 28 | -3 | 22 | |
| 6 | ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 22 | +3 | 22 | |
| 7 | u. temuco | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
| 8 | coquimbo | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 | |
| 9 | curicó | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | |
| 10 | lota | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
| 11 | naval | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 17 | |
| 12 | s. morning | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 17 | |
| 13 | puerto montt | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 13 | |
| 14 | magallanes | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 | 12 |
|
|
.jpg)




